产品分类
-
贩卖司理:盛司理
贩卖热线:###
办公德律风:###
图文传真:###
电子>###@qq.com
>###南郊平原岗九游会汽车产业园



福田2方绿化喷洒车次要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆称号: | 福田2方绿化喷洒车 | 整车型号: | CLW5041GPSB5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放尺度: | 底盘型号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保: 免征: | 外型尺寸(mm): | ×× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油品种: | 货厢尺寸(mm): | ×× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田2方绿化喷洒车图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田2方绿化喷洒车产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田2方绿化喷洒车细致参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:西风后双桥18.6方绿化喷洒车
下一篇:途逸防役消毒洒水车