产品分类
-
贩卖司理:盛司理
贩卖热线:###
办公德律风:###
图文传真:###
电子>###@qq.com
>###南郊平原岗九游会汽车产业园



江铃扫路车(1.2水/4.2尘)次要参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆称号: | 江铃扫路车(1.2水/4.2尘) | 整车型号: | CLW5070TSLJ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放尺度: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 底盘型号: | JX1071TG26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/环保/免征: | 燃油: 环保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 6190×1990×2590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油品种: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | ×× | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃扫路车(1.2水/4.2尘)图片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃扫路车(1.2水/4.2尘)产品介绍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江铃扫路车(1.2水/4.2尘)细致参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|